Perpustakaan KI
Katalog nama HAKI dan nomor permohonan.
Total Katalog: 391 dataData tersimpan di database Perpustakaan KI
| No. | Nama HAKI | Nomor Permohonan | Jenis KI | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Bros Mahkota Lamiang Tingang | A00202604183 | Desain Industri | Detail |
| 12 | Busana Lamiang Geometris | A00202604185 | Desain Industri | Detail |
| 13 | Batik Bajakah Saluang Murik | EC002026012368 | Hak Cipta | Detail |
| 14 | Batik Talawang Anyaman Saluang Murik | EC002026012369 | Hak Cipta | Detail |
| 15 | Batik Anyaman Saluang Murik | EC002026012372 | Hak Cipta | Detail |
| 16 | Batik Gunung Peyuyan | EC002026012724 | Hak Cipta | Detail |
| 17 | Batik Saluang Mudik | EC002026014833 | Hak Cipta | Detail |
| 18 | Batik Saluang Rumpun | EC002026014834 | Hak Cipta | Detail |
| 19 | Batik Semar Abstrak | EC002026014836 | Hak Cipta | Detail |
| 20 | Anyaman Dare Alan Oyus, Mantan Pune, Ulap Bokap | EC002026014837 | Hak Cipta | Detail |
Menampilkan 11–20 dari 391 data